전자신문과 특허 분석 전문기업 광개토연구소가 공동으로 '2020 특허미래기술 Top 100'을 조사한 결과입니다.
삼성전자는 100대 특허미래기술 가운데 글로벌 경쟁사들보다 많은 50개 영역에서 우수한 것으로 조사되었으며, MS(32개), 퀄컴(30개), 구글(29개), IBM(27개) 순으로 분석되었다고 합니다.
그외에도 한국전자통신연구원(ETRI), LG전자, 인텔, 애플, GE 등도 기술혁신 선도기업 톱10으로 조사되었습니다.
ISO/IEC | MJPEG, Motion JPEG 2000, MPEG-1, MPEG-2 (Part 2), MPEG-4 (Part 2/ASP, Part 10/AVC), MPEG-H (Part 2/HEVC) |
ITU-T | H.120, H.261, H.262, H.263, H.264, H.265 |
Others | Apple Video, AVS, Bink, CineForm, Cinepak, Daala, Dirac, DV, FFV1, Huffyuv, Indeo, Microsoft Video 1, MSU Lossless, Lagarith, OMS Video, Pixlet, ProRes 422, ProRes 4444, QuickTime (Animation, Graphics), RealVideo, RTVideo, SheerVideo, Smacker, Sorenson Video, Spark, Theora, Uncompressed, VC-1, VC-2, VC-3, VP3, VP6, VP7, VP8, VP9, WMV, XEB, YULS |
ISO/IEC | MPEG-1 Layer III (MP3), MPEG-1 Layer II (Multichannel), MPEG-1 Layer I, AAC, HE-AAC, MPEG Surround, MPEG-4 ALS, MPEG-4 SLS, MPEG-4 DST, MPEG-4 HVXC, MPEG-4 CELP, USAC |
ITU-T | G.711, G.718, G.719, G.722, G.722.1, G.722.2, G.723, G.723.1, G.726, G.728, G.729, G.729.1 |
Others | ACELP, AC-3, AMR, AMR-WB, AMR-WB+, ALAC, Asao, ATRAC, CELT, Codec2, DRA, DTS, EVRC, EVRC-B, FLAC, GSM-HR, GSM-FR, GSM-EFR, iLBC, iSAC, Monkey's Audio, TTA (True Audio), MT9, A-law, µ-law, Musepack, OptimFROG, Opus, OSQ, QCELP, RCELP, RealAudio, RTAudio, SD2, SHN, SILK, Siren, SMV, Speex, SVOPC, TwinVQ, VMR-WB, Vorbis, VSELP, WavPack, WMA |
IEC, ISO, ITU-T | CCITT v4, JPEG, JPEG 2000, JPEG XR, Lossless JPEG, JBIG, JBIG2, PNG, TIFF/EP, TIFF/IT, HEVC |
Others | APNG, BMP, DjVu, EXR, GIF, ICER, ILBM, MNG, PCX, PGF, TGA, QTVR, TIFF, WBMP, WebP |
Part
|
ISO/IEC Standard
|
ITU-T Spec.
|
Part 1
|
ISO/IEC 10918-1:1994
|
T.81 (09/92)
|
Part 2
|
ISO/IEC 10918-2:1995
|
T.83 (11/94)
|
Part 3
|
ISO/IEC 10918-3:1997
|
T.84 (07/96)
|
Part 4
|
ISO/IEC 10918-4:1999
|
T.86 (06/98)
|
Part 5
|
ISO/IEC 10918-5:2013
|
T.871 (05/11)
|
Part 6
|
ISO/IEC 10918-6:2013
|
T.872 (06/12)
|